Название | Длина | Вес | Тип плавучести | Рабочая глубина | |
47S (102) | 4.7 см | 2.3 гр | тонущий (S) | 0,3 - 0,6 м |
|
55F (102) | 5.5 см | 2.9 гр | плавающий (F) | 0,3 - 0,6 м |
|
47HW (102) | 4.7 см | 3.2 гр | тонущий (S) | 0,4 - 0,7 м |
|
55SP (102) | 5.5 см | 3.2 гр | нейтральная (SP) | 0,3 - 0,7 м |
|
55S (102) | 5.5 см | 3.5 гр | тонущий (S) | 0,4 - 0,7 м |
|
67F (102) | 6.7 см | 3.9 гр | плавающий (F) | 0,3 - 0,6 м |
|
67SP (102) | 6.7 см | 4.3 гр | нейтральная (SP) | 0,4 - 0,7 м |
|
55HW (102) | 5.5 см | 4.4 гр | тонущий (S) | 0,5 - 0,8 м |
|
67S (102) | 6.7 см | 5 гр | тонущий (S) | 0,4 - 0,8 м |
|
83F (102) | 8.3 см | 6.2 гр | плавающий (F) | 0,4 - 0,6 м |
|
67HW (102) | 6.7 см | 6.3 гр | тонущий (S) | 0,5 - 0,9 м |
|
83SP (102) | 8.3 см | 7.2 гр | нейтральная (SP) | 0,4 - 0,7 м |
|
83S (102) | 8.3 см | 7.5 гр | тонущий (S) | 0,5 - 0,8 м |
|
83HW (102) | 8.3 см | 9 гр | тонущий (S) | 0,5 - 1 м |
|
Размещено 26.08.2015 пользователем Rsp
Название | Количество приманок |
Воблеры ультралайт | 44 |
Приманки ультралайт | 94 |
Текущее место | - |
---|---|
Лучшее место | 4 |
Худшее место | 81 |
Длительность участия в днях | 2703 |
Среднее значение места | 45.2759 |