Название | Длина | Вес | Тип плавучести | Рабочая глубина | |
60F (102) | 6 см | 4.4 гр | плавающий (F) | 0-0.8 м |
|
60SP (102) | 6 см | 4.6 гр | нейтральная (SP) | 0-0.8 м |
|
90F (102) | 9 см | 10.3 гр | плавающий (F) | 0-1 м |
|
90SP (102) | 9 см | 11.6 гр | нейтральная (SP) | 0-1 м |
|
110F (102) | 11.2 см | 15 гр | плавающий (F) | 0-1.5 м |
|
110 Diving Floating (102) | 11.2 см | 16 гр | плавающий (F) | 0-2.5 м |
|
110SP (102) | 11.2 см | 18 гр | нейтральная (SP) | 0-1.5 м |
|
110 Diving Slow Rizer (102) | 11.2 см | 19 гр | 0-2.5 м |
|
|
130 (102) | 13 см | 20 гр | 0-1.8 м |
|
Размещено 07.04.2017 пользователем ivstig
Название | Количество приманок |
Воблеры для твичинга | 39 |
Приманки ультралайт | 94 |
Японские воблеры | 32 |
Текущее место | - |
---|---|
Лучшее место | 8 |
Худшее место | 76 |
Длительность участия в днях | 2735 |
Среднее значение места | 39.1905 |