| Категория | блесны → колеблющиеся блесны |
|---|---|
| Для рыбы | кумжа, лосось, форель |
| Название | Длина | Вес | |
| 2.5 (BKT) | 3.2 см | 2.5 гр |
|
| 3.5 (BKT) | 3.7 см | 3.5 гр |
|
| 7 (BKT) | 4.5 см | 7 гр |
|
| 11 (BKT) | 5.2 см | 10.5 гр |
|
| 14 (BKT) | 5.6 см | 14 гр |
|
| 21 (BKT) | 6.2 см | 21 гр |
|
| 28 (BKT) | 6.8 см | 28 гр |
|
| 42 (BKT) | 7.8 см | 42 гр |
|
| 56 (BKT) | 8.6 см | 56 гр |
|
| 84 (BKT) | 9.5 см | 84 гр |
|
| 112 (BKT) | 10.2 см | 112 гр |
|
Размещено 07.07.2017 пользователем ivstig
| Название | Количество приманок |
| Блесны ультралайт | 26 |
| Приманки ультралайт | 94 |
| Текущее место | - |
|---|---|
| Лучшее место | 17 |
| Худшее место | 73 |
| Длительность участия в днях | 3056 |
| Среднее значение места | 36.69387755102041 |