Название | Длина | Вес | Тип плавучести | Рабочая глубина | |
38F-SR (005) | 3.8 см | 2.3 гр | плавающий (F) | 0,3-0,6 м |
|
38F-MR (005) | 3.8 см | 2.4 гр | плавающий (F) | 0,5-0,8 м |
|
38SP-SR (005) | 3.8 см | 2.4 гр | нейтральная (SP) | 0,5-0,8 м |
|
38F-DR (005) | 3.8 см | 2.5 гр | плавающий (F) | 0,8-1,2 м |
|
38SP-MR (005) | 3.8 см | 2.5 гр | нейтральная (SP) | 0,7-1 м |
|
38SP-DR (005) | 3.8 см | 2.6 гр | нейтральная (SP) | 1-1,4 м |
|
48F-SR (005) | 4.8 см | 3.1 гр | плавающий (F) | 0,8-1 м |
|
48SP-SR (005) | 4.8 см | 3.2 гр | нейтральная (SP) | 0,8-1,2 м |
|
48F-MR (005) | 4.8 см | 3.3 гр | плавающий (F) | 1,5-1,7 м |
|
48SP-MR (005) | 4.8 см | 3.4 гр | нейтральная (SP) | 1,5-1,7 м |
|
48F-DR (005) | 4.8 см | 3.6 гр | плавающий (F) | 1,8-2 м |
|
48SP-DR (005) | 4.8 см | 3.7 гр | нейтральная (SP) | 1,8-2 м |
|
58F-SR (005) | 5.8 см | 4.6 гр | плавающий (F) | 0,8-1 м |
|
58F-MR (005) | 5.8 см | 4.9 гр | плавающий (F) | 1,5-1,7 м |
|
58SP-SR (005) | 5.8 см | 5 гр | нейтральная (SP) | 0,8-1 м |
|
58SP-MR (005) | 5.8 см | 5.2 гр | нейтральная (SP) | 1,5-1,7 м |
|
58F-DR (005) | 5.8 см | 5.4 гр | плавающий (F) | 2,3-2,5 м |
|
58SP-DR (005) | 5.8 см | 5.7 гр | нейтральная (SP) | 2,3-2,5 м |
|
78F-SR (005) | 7.8 см | 9.6 гр | плавающий (F) | 0,7-1 м |
|
78F-MR (005) | 7.8 см | 9.8 гр | плавающий (F) | 1,3-1,7 м |
|
78F-DR (005) | 7.8 см | 10.6 гр | плавающий (F) | 2-2,5 м |
|
78SP-SR (005) | 7.8 см | 10.8 гр | нейтральная (SP) | 0,7-1 м |
|
78SP-MR (005) | 7.8 см | 11 гр | нейтральная (SP) | 1,3-1,7 м |
|
78SP-DR (005) | 7.8 см | 12 гр | нейтральная (SP) | 2-2,5 м |
|
98F-SR (005) | 9.8 см | 14.8 гр | плавающий (F) | 0,7-1 м |
|
98F-MR (005) | 9.8 см | 15.3 гр | плавающий (F) | 1,3-1,7 м |
|
98SP-SR (005) | 9.8 см | 15.7 гр | нейтральная (SP) | 0,7-1 м |
|
98F-DR (005) | 9.8 см | 16 гр | плавающий (F) | 2-2,5 м |
|
98SP-MR (005) | 9.8 см | 16.2 гр | нейтральная (SP) | 1,3-1,7 м |
|
98SP-DR (005) | 9.8 см | 17.2 гр | нейтральная (SP) | 2-2,5 м |
|
Размещено 20.01.2016 пользователем ivstig
Название | Количество приманок |
Воблеры для твичинга | 39 |
Воблеры ультралайт | 44 |
Микровоблеры | 26 |
Приманки ультралайт | 94 |
Текущее место | - |
---|---|
Лучшее место | 4 |
Худшее место | 143 |
Длительность участия в днях | 2703 |
Среднее значение места | 64.5385 |